Tiger Tablo İsimleri ve Açıklamaları
Merhaba bu yazımızda Logo tiger yazılımının sql veri tabanında bulunan tabloların ne anlama geldiğini açıklanmıştır. Özellikle muhasebe de kolay rapor oluşturmak için bu tabloların ne anlama geldiği önemli bir faktördür.

Merhaba bu yazımızda Logo tiger yazılımının sql veri tabanında bulunan tabloların ne anlama geldiğini açıklanmıştır. Özellikle muhasebe de kolay rapor oluşturmak için bu tabloların ne anlama geldiği önemli bir faktördür. Logo veri tabanında sormak istediğiniz her türlü soru ve cevaplarınız için aşağıdaki yorum panelinden yorum yazabilirsiniz.
Tiger Tablo İsimleri ve Açıklamaları
Açıklama | Tablo adı |
Alış/Satış fiyatları | LG_XXX_PRCLIST |
Alış/Satış koşulları | LG_XXX_ASCOND |
Araç ihtiyacları | LG_XXX_TOOLREQ |
Aylık hizmet toplamları | LG_XXX_XX_SRVNUMS |
Aylık hizmrt alış/satış toplamları | LG_XXX_XX_SRVTOT |
Banka aylık toplamları | LG_XXX_XX_BNTOTFIL |
Banka fişleri | LG_XXX_XX_BNFICHE |
Banka hareketleri | LG_XXX_XX_BNFLINE |
Banka hesapları | LG_XXX_BANKACC |
Bankalar | LG_XXX_BNCARD |
Bazı kayıtların diğer dillerdeki açıklamaları | LG_XXX_LNGEXCSETS |
Birim setleri | LG_XXX_UNITSETF |
Birim setleri arası çevrim katsayıları | LG_XXX_UNITSETC |
Birimler | LG_XXX_UNITSETL |
Cari hesap aylık toplamları | LG_XXX_XX_CLTOTFIL |
Cari hesap fişeri | LG_XXX_XX_CLFICHE |
Cari hesap hareketleri | LG_XXX_XX_CLFLINE |
Cari hesap istihbarat bilgileri | LG_XXX_CLINTEL |
Cari hesap kartları | LG_XXX_CLCARD |
Cari hesap risk tabloları | LG_XXX_XX_CLRNUMS |
Çalışan grubu | LG_XXX_EMPGROUP |
Çalışan ihtiyaçları | LG_XXX_LABORREQ |
Çalışan-Grup ataması | LG_XXX_EMGRPASS |
Çalışanlar | LG_XXX_EMPLOYEE |
Çek/Senet bordroları | LG_XXX_XX_CSROLL |
Çek/Senet hareketleri | LG_XXX_XX_CSTRANS |
Çek/Senet kartları | LG_XXX_XX_CSCARD |
Dağıtım şablonları | LG_XXX_DISTTEMP |
Dağıtım şablonu satırları | LG_XXX_DISTLINE |
Döküman bilgileri (örnek malzeme resmi) | LG_XXX_XX_PERDOC |
Döküman katalog bilgileri (watermark varsa) | LG_XXX_XX_FOLDER |
Döküman katalog girişi(watermark) | LG_XXX_FIRMDOC |
Döküman numaralama şablonları | L_LDOCNUM |
Entegrasyon bağlantı kodları | LG_XXX_ACCCODES |
Faturalar | LG_XXX_XX_INVOICE |
Firma dönem bilgileri | LG_XXX_XX_TRANSAC |
Form boyutları | L_CDBTMP |
Günlük döviz kurları | L_DAILYEXCHANGES |
Günlük malzeme ambar toplamları | LG_XXX_XX_STINVTOT |
Hizmet kartları | LG_XXX_SRVCARD |
Hizmet kaydı-Birim ataması | LG_XXX_SRVUNITA |
İndirim/Masraf kartları | LG_XXX_DECARDS |
İş emirleri | LG_XXX_DISPLINE |
İş ist.-Özellik ataması | LG_XXX_WSATTASG |
İş ist.-Özellik değeri ataması | LG_XXX_WSATTVAS |
İş istasyonları | LG_XXX_WORKSTAT |
İş istasyonu grupları | LG_XXX_WSGRPF |
İş istasyonu özellik değerleri | LG_XXX_WSCHVAL |
İş istasyonu özellikleri | LG_XXX_WSCHCODE |
İş istasyonu-grup ataması | LG_XXX_WSGRPASS |
İşlem bağlantıları (üretim emri, sipariş) | LG_XXX_PEGGING |
Kalite kontrol değerleri | LG_XXX_QCLVAL |
Kalite kontrol hareketi- Kalite kontrol ataması | LG_XXX_QASGN |
Kalite kontrol hareketleri | LG_XXX_XX_SLQCASGN |
Kalite kontrol satırları | LG_XXX_QCSLINE |
Kalite kontrol setleri | LG_XXX_QCSET |
Karma koli satırları | LG_XXX_STCOMPLN |
Kart-Muhasbe kodları | LG_XXX_CRDACREF |
Kasa aylık toplamları | LG_XXX_XX_CSHTOTS |
Kasa işlemleri | LG_XXX_XX_KSLINES |
Kasalar | LG_XXX_KSCARD |
Kaydedilen rapor filtreleri | L_RPFILTSXXX |
Kaydedilen rapor tasarımları | L_RPLAYS_XXX |
Kaynak kullanımları (üretim) | LG_XXX_OCCUPATN |
Kullanıcılar | L_GOUSERS |
Kuruluş bilgileri (ambar, işyer, fabrika vb.) | L_CAPIDEF |
LOG (izleme) kaydı | LG_XXX_LOGREP |
Maliyet dönem kapama kayıtları | LG_XXX_XX_PRDCOST |
Malzeme alış/satış aylık toplamları | LG_XXX_XX_STINVENS |
Malzeme alternatifleri | LG_XXX_ITEMSUBS |
Malzeme hareketleri | LG_XXX_XX_STLINE |
Malzeme özellik ataması | LG_XXX_CHARASGN |
Malzeme seri lot no. Bilgileri | LG_XXX_XX_SERILOTN |
Malzeme-Ambar bilgileri | LG_XXX_INVDEF |
Malzeme-Birim ataması | LG_XXX_ITMUNITA |
Malzeme-Fabrika bilgileri | LG_XXX_ITMFACTP |
Malzeme-İş ist. bilgileri | LG_XXX_ITMWSDEF |
Malzeme-İş ist. Toplamları (günlük) | LG_XXX_ITMWSTOT |
Malzemeler | LG_XXX_ITEMS |
Malzeme-Malzeme sınıfı ataması | LG_XXX_ITMCLSAS |
Malzeme-Özellik değerleri | LG_XXX_SELCHVAL |
Malzeme-Tedarikçi ataması | LG_XXX_SUPPASGN |
Malzeme-Ürecetesi ataması | LG_XXX_ITMBOMAS |
Masraf malzemeleri | LG_XXX_EMCENTER |
Muhasebe aylık toplamları | LG_XXX_XX_EMUHTOT |
Muhasebe fişleri | LG_XXX_XX_EMFICHE |
Muhasebe hareketleri | LG_XXX_XX_EMFLINE |
Muhasebe hesapları | LG_XXX_EMUHACC |
Mühendislik değişikliği işlemi | LG_XXX_ENGCLINE |
Müstahsil faturası | LG_XXX_XX_PRODUCER |
Network kontrolü (kimlerin hangi firma ve dönemle çalıştığı) | L_NET |
Operasyon ihtiyacları | LG_XXX_OPRTREQ |
Operasyonlar | LG_XXX_OPERTION |
Operasyon-Malzeme ilişkisi | LG_XXX_LNOPASGN |
Operasyon-Özellik ataması | LG_XXX_OPATTASG |
Öceki operasyon ilişkileri | LG_XXX_PRVOPASG |
Ödeme plan satırları | LG_XXX_PAYLINES |
Ödeme planları | LG_XXX_PAYPLANS |
Ödeme/Tahsilat hareketleri | LG_XXX_XX_PAYTRANS |
Özel kodlar | LG_XXX_SPECODES |
Özellik değerleri | LG_XXX_CHARVAL |
Özellik kodları | LG_XXX_CHARCODE |
Posta kodları | L_POSTCODE |
Promosyon kartları | LG_XXX_PRCARDS |
Reçete-ek ürün ataması | LG_XXX_COPRDBOM |
Sabit kıymet kayıtları | LG_XXX_FAREGIST |
Sabit kıymet yıllık kaydı | LG_XXX_FAYEAR |
Satış elemanı hareketleri | LG_XXX_TARGETS |
Satış elemanı-Cari hesap ilişkisi | LG_XXX_SLSCLREL |
Satış elemanları | LG_SLSMAN |
Satış rota satırları | LG_XXX_ROUTETRS |
Satış yönetim raporları | LG_XXX_ROUTE |
Seri/Lot hareketleri | LG_XXX_XX_SLTRANS |
Sevkiyat firmaları | L_SHPAGENT |
Sevkiyat türleri | L_SHPTYPES |
Sipariş fişleri | LG_XXX_XX_ORFICHE |
Sipariş hareketleri | LG_XXX_XX_ORFLINE |
Stok fişleri | LG_XXX_XX_STFICHE |
Stok yerleri | LG_XXX_LOCATION |
Şehirler | L_CITY |
Ticari işlem grupları | L_TRADGRP |
Trigger parametreleri | LG_XXX_TRGPAR |
Ülkeler | L_COUNTRY |
Üretim emirleri | LG_XXX_PRODORD |
Üretim rota stırları | LG_XXX_RTNGLINE |
Üretim rotaları | LG_XXX_ROUTING |
Ürün reçete revizyonları | LG_XXX_BOMREVSN |
Ürün reçete satırları | LG_XXX_BOMLINE |
Ürün reçeteleri | LG_XXX_BOMASTER |
Sevkiyat Adresleri | LG_XXX_SHIPINFO |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM